A cinta em questão tem fator de segurança sete vezes maior que sua capacidade de uso, destacando-se pela facilidade de manuseio e identificação de capacidade através das cores, cada uma correspondendo a uma capacidade diferente, de acordo com a tabela. Antes de solicitar a cinta, verifique se a largura e comprimento se adequam ao que necessita. Utilize a grade de descrição para fazer uma solicitação de orçamento, acrescentando as medidas desejadas. Por exemplo: SLING 7:1 30D ROXO 1TON x 1M.
Capacidade(kg)
Cor | Largura | Vertical | Basket | Choker |
Dupla | ||||
---|---|---|---|---|
30mm | 1000 | 2000 | 800 | |
60mm | 2000 | 4000 | 1600 | |
90mm | 3000 | 6000 | 2400 | |
120mm | 4000 | 8000 | 3200 | |
150mm | 5000 | 10000 | 4000 | |
180mm | 6000 | 12000 | 4800 | |
240mm | 8000 | 16000 | 6400 | |
300mm | 10000 | 20000 | 8000 | |
Tripla | ||||
60mm | 3000 | 6000 | 2400 | |
90mm | 4500 | 9000 | 3600 | |
120mm | 6000 | 12000 | 4800 | |
150mm | 7500 | 15000 | 6000 | |
180mm | 9000 | 18000 | 7200 | |
240mm | 12000 | 24000 | 9600 | |
300mm | 15000 | 30000 | 12000 | |
Quadrupla | ||||
60mm | 4000 | 8000 | 3200 | |
90mm | 6000 | 12000 | 4800 | |
120mm | 8000 | 16000 | 6400 | |
150mm | 10000 | 20000 | 8000 | |
180mm | 12000 | 24000 | 9600 | |
240mm | 16000 | 32000 | 12800 | |
300mm | 20000 | 40000 | 16000 |
Não tem nenhum comentário ainda