Para fazer uma solicitação de orçamento, utilize a grade de descrição acrescentando a medida desejada.
Exemplo: BAND 5:1 100D BRANCO 4TON X MT após o BAND 5:1 o próximo número é referente a largura da cinta em mm. 100mm de largura
Capacidade(kg)
Largura | Vertical | Basket | Choker |
---|---|---|---|
Única | |||
100mm | 2000 | 4000 | 1600 |
120mm | 2500 | 5000 | 2000 |
160mm | 3200 | 6500 | 2560 |
200mm | 4000 | 8000 | 3200 |
180mm | 4200 | 8400 | 3360 |
240mm | 5600 | 11200 | 4480 |
300mm | 7000 | 14000 | 5600 |
360mm | 8400 | 16800 | 6720 |
480mm | 11200 | 22400 | 8960 |
Dupla | |||
100mm | 4000 | 8000 | 3200 |
120mm | 5000 | 10000 | 4000 |
160mm | 6400 | 12800 | 5120 |
200mm | 8000 | 1600 | 6400 |
180mm | 8400 | 16800 | 6720 |
240mm | 11200 | 22400 | 8960 |
300mm | 14000 | 28000 | 11200 |
360mm | 16800 | 33600 | 13440 |
480mm | 22400 | 44800 | 17920 |
Não tem nenhum comentário ainda