A cinta Ring 5:1 tem como destaque seu formato em anel, que permite ser girada a cada movimentação, variando os pontos de contato com a carga e aumentando sua durabilidade. Além disso, a capacidade de carga dessa cinta de poliéster pode ser identificada pela cor, já que cada capacidade tem uma cor diferente, conforme a tabela. Ao solicitar essa cinta, é importante verificar se a largura se adequada ao que necessita e informar o comprimento necessário. Vale ressaltar que o comprimento deve ser especificado para a cinta fechada e não pelo perímetro. Para solicitar um orçamento, utilize a grade de descrição e acrescente a medida que deseja, como no exemplo: “RING 7:1 60S VERDE 2TON 2MT”.
Capacidade(kg)
Cor | Largura | Vertical | Basket | Choker |
Única | ||||
---|---|---|---|---|
30mm | 1000 | 2000 | 800 | |
60mm | 2000 | 4000 | 1600 | |
90mm | 3000 | 6000 | 2400 | |
120mm | 4000 | 8000 | 3200 | |
150mm | 5000 | 10000 | 4000 | |
180mm | 6000 | 12000 | 4800 | |
240mm | 8000 | 16000 | 6400 | |
300mm | 10000 | 20000 | 8000 | |
Dupla | ||||
30mm | 2000 | 4000 | 1600 | |
60mm | 4000 | 8000 | 3200 | |
90mm | 6000 | 12000 | 4800 | |
120mm | 8000 | 16000 | 6400 | |
150mm | 10000 | 20000 | 8000 | |
180mm | 12000 | 24000 | 9600 | |
240mm | 16000 | 32000 | 12800 | |
300mm | 20000 | 40000 | 16000 | |
Tripla | ||||
60mm | 6000 | 12000 | 4800 | |
90mm | 9000 | 18000 | 7200 | |
120mm | 12000 | 24000 | 9600 | |
150mm | 15000 | 30000 | 12000 | |
180mm | 18000 | 36000 | 14400 | |
240mm | 24000 | 48000 | 19200 | |
300mm | 30000 | 60000 | 24000 | |
Quadrupla | ||||
60mm | 8000 | 16000 | 6400 | |
90mm | 12000 | 24000 | 9600 | |
120mm | 16000 | 32000 | 12800 | |
150mm | 20000 | 40000 | 16000 | |
180mm | 24000 | 48000 | 19200 | |
240mm | 32000 | 64000 | 25600 | |
300mm | 40000 | 80000 | 32000 |
Não tem nenhum comentário ainda